※当サイトの情報は参考目的です。購入判断は自己責任で。当システムを使い損失が出ても、一切責任を負いません。

当選番号(クリックで表示ON/OFF)
| 回 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ボ | 当選者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 2026年8月10日 | 7 | 12 | 15 | 29 | 30 | 33 | 22 | |
| 2126 | 2026年8月6日 | 18 | 20 | 22 | 35 | 37 | 42 | 24 | |
| 2125 | 2026年8月3日 | 3 | 22 | 25 | 28 | 30 | 43 | 39 | なし |
| 2124 | 2026年7月31日 | 6 | 20 | 29 | 36 | 37 | 41 | 19 | なし |
| 2123 | 2026年7月30日 | 1 | 2 | 4 | 25 | 37 | 40 | 43 | |
| 2122 | 2026年7月23日 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 32 | 41 | なし |
| 2121 | 2026年7月20日 | 1 | 3 | 10 | 17 | 25 | 26 | 36 | |
| 2120 | 2026年7月16日 | 3 | 8 | 13 | 14 | 16 | 43 | 26 | なし |
| 2119 | 2026年7月12日 | 15 | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 42 | |
| 2118 | 2026年7月9日 | 1 | 5 | 8 | 35 | 36 | 37 | 24 | なし |
| 2117 | 2026年7月6日 | 4 | 7 | 26 | 27 | 35 | 41 | 34 | なし |
| 2116 | 2026年7月2日 | 2 | 6 | 13 | 14 | 20 | 42 | 10 | |
| 2115 | 2026年6月29日 | 1 | 3 | 11 | 34 | 35 | 42 | 23 | なし |
| 2114 | 2026年6月25日 | 2 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 | 43 | |
| 2113 | 2026年6月22日 | 2 | 5 | 32 | 36 | 38 | 42 | 14 | なし |
| 2112 | 2026年6月18日 | 3 | 7 | 8 | 27 | 31 | 40 | 18 | なし |
| 2111 | 2026年6月15日 | 1 | 5 | 8 | 12 | 37 | 43 | 36 | なし |
| 2110 | 2026年6月11日 | 3 | 9 | 18 | 35 | 36 | 40 | 29 | |
| 2109 | 2026年6月8日 | 6 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 | 3 | |
| 2108 | 2026年6月4日 | 2 | 5 | 10 | 15 | 28 | 43 | 27 | |
| 2107 | 2026年6月1日 | 5 | 8 | 27 | 32 | 36 | 39 | 38 | |
| 2106 | 2026年5月28日 | 1 | 6 | 17 | 27 | 34 | 43 | 24 | |
| 2105 | 2026年5月25日 | 5 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 32 | なし |
| 2104 | 2026年5月21日 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 | 4 | |
| 2103 | 2025年5月18日 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 38 | 39 | |
| 2102 | 2026年5月14日 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 | 8 | |
| 2101 | 2026年5月11日 | 1 | 17 | 29 | 33 | 40 | 42 | 21 | |
| 2100 | 2026年5月7日 | 8 | 17 | 24 | 32 | 35 | 41 | 28 | |
| 2099 | 2026年5月4日 | 19 | 21 | 34 | 36 | 39 | 42 | 43 | なし |
| 2098 | 2026年4月30日 | 1 | 6 | 15 | 18 | 19 | 42 | 24 | |
| 2097 | 2026年4月27日 | 3 | 20 | 24 | 27 | 34 | 42 | 37 | なし |
| 2096 | 2026年4月23日 | 8 | 15 | 18 | 21 | 33 | 43 | 38 | なし |
| 2095 | 2026年4月20日 | 13 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 29 | なし |
| 2094 | 2026年4月16日 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | 30 | 16 | |
| 2093 | 2026年4月13日 | 2 | 10 | 21 | 26 | 29 | 38 | 12 | なし |
| 2092 | 2026年4月9日 | 8 | 13 | 27 | 36 | 37 | 43 | 3 | なし |
| 2091 | 2026年4月6日 | 6 | 16 | 21 | 25 | 28 | 43 | 9 | なし |
| 2090 | 2026年4月2日 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | 36 | 5 | |
| 2089 | 2026年3月30日 | 9 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 | 13 | なし |
| 2088 | 2026年3月26日 | 8 | 16 | 18 | 27 | 37 | 39 | 29 | |
| 2087 | 2026年3月23日 | 7 | 10 | 15 | 18 | 26 | 39 | 13 | |
| 2086 | 2026年3月19日 | 4 | 11 | 19 | 28 | 39 | 40 | 6 | なし |
| 2085 | 2026年3月16日 | 6 | 8 | 13 | 26 | 35 | 43 | 14 | |
| 2084 | 2026年3月12日 | 8 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 | 9 | なし |
| 2083 | 2026年3月9日 | 8 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 | 43 | なし |
| 2082 | 2026年3月5日 | 5 | 11 | 14 | 19 | 25 | 40 | 17 | |
| 2081 | 2026年3月2日 | 14 | 31 | 32 | 37 | 41 | 42 | 22 | なし |
| 2080 | 2026年2月26日 | 6 | 12 | 30 | 36 | 37 | 38 | 8 | |
| 2079 | 2026年2月23日 | 5 | 11 | 15 | 17 | 24 | 39 | 31 | なし |
| 2078 | 2026年2月19日 | 1 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 | 41 |
数字縦軸・回番号横軸マトリックス
スマホ横スクロール対応
| 数字 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 |
スマホ横スクロール対応
数字出現頻度
| 1 10回 | 2 8回 | 3 9回 | 4 5回 | 5 9回 | 6 9回 | 7 5回 |
| 8 13回 | 9 3回 | 10 6回 | 11 6回 | 12 4回 | 13 6回 | 14 4回 |
| 15 8回 | 16 5回 | 17 7回 | 18 12回 | 19 7回 | 20 8回 | 21 8回 |
| 22 4回 | 23 2回 | 24 6回 | 25 7回 | 26 8回 | 27 7回 | 28 8回 |
| 29 5回 | 30 10回 | 31 3回 | 32 6回 | 33 4回 | 34 5回 | 35 8回 |
| 36 10回 | 37 10回 | 38 6回 | 39 7回 | 40 7回 | 41 5回 | 42 9回 |
| 43 11回 |
横棒グラフ表示
スマホ横スクロール対応
スマホ横スクロール対応
次回予想方式選択
予想結果(選択方式:単純頻度上位6 / 直近50回)
| 1 | 8 | 18 | 30 | 36 | 43 |
おすすめ2本立て予想
| 区分 | 方式 | 使用回数 | 予想数字 |
|---|---|---|---|
| 本命 | 上位・下位混合 | 50回 | 8918313343 |
| 遊び | 中位バランス型(13位~18位) | 20回 | 6712222543 |
本命は安定寄り、遊びは比較用の別軸セットです。